1122 - SASU CALVADOS COUVERTURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1122 |
Nom | CALVADOS COUVERTURE SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Bruno VILLAVERDE |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Christophe TRAGIN |
Liquidateur | CASTAGNAMaître Victor CASTAGNA1, rue des Mathurins14100 Lisieux |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Karine CAVELIER |
Mandataire Judiciaire | Maître Victor CASTAGNA |
Numéro Greffe | 2024001965 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 24 juillet 2024 |
Publication BODACC | 04 août 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 octobre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 décembre 2024 |
Limite de revendication | 04 novembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 février 2025 |
Société
Nom | CALVADOS COUVERTURE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Résidence le Hameau du Prieuré |
Code Postal | 14800 |
Ville | SAINT-ARNOULT |
Numéro SIRET | 949192611 |
Activité | Travaux de couverture par petit élément et/ou par élément métallique en construction neuve ou en rénovation. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
