1126 - SASU HISTOIRE D'IVOIRE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1126 |
Nom | HISTOIRE D'IVOIRE SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Bruno VILLAVERDE |
Juge suppléant | Monsieur Josh JAMES |
Mandataire Judiciaire | CASTAGNAMaître Victor CASTAGNA1, rue des Mathurins14100 Lisieux |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Karine CAVELIER |
Mandataire Judiciaire | Maître Victor CASTAGNA |
Numéro Greffe | 2024001964 |
Nature de la procédure | Sauvegarde |
Date d'ouverture | 24 juillet 2024 |
Fin de période d'observation | 15 juillet 2025 |
Publication BODACC | 04 août 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 octobre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 décembre 2024 |
Limite de revendication | 04 novembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 février 2025 |
Société
Nom | HISTOIRE D'IVOIRE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 9 Rue Cachin |
Code Postal | 14600 |
Ville | HONFLEUR |
Numéro SIRET | 813919800 |
Activité | Commerce de détail d'optique, vente et montage de verres correcteurs, vente de lunettes, vente de lentilles de contact, vente de produits d'entretien pour les lunettes et les lentilles |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
