1493 - SASU ACIERS ET COURTAGE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1493 |
Nom | ACIERS ET COURTAGE SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Christophe TRAGIN |
Juge suppléant | Monsieur Franck SANNIER |
Mandataire Judiciaire | CASTAGNAMaître Victor CASTAGNA1, rue des Mathurins14100 Lisieux |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Karine CAVELIER |
Mandataire Judiciaire | Maître Victor CASTAGNA |
Commissaire de justice | SELARL APPRONIA NORMANDIE |
Numéro Greffe | 2025002659 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 novembre 2025 |
Fin de période d'observation | 07 janvier 2026 |
Publication BODACC | 18 novembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 janvier 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 mars 2026 |
Limite de revendication | 18 février 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 mai 2026 |
Société
Nom | ACIERS ET COURTAGE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 4 Rue Carnot |
Code Postal | 14170 |
Ville | SAINT PIERRE EN AUGE |
Numéro SIRET | 841063951 |
Activité | Courtage en produits sidérurgiques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
télécharger un CERFA de déclaration de créance